# 0 Doshna, Jordana |
Date | Opponent | Score | GP | GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | UP | DN | FPG | FPS | GB | DC | T/O | CT | Faceoff | Pen-Min |
Mar 06, 2022 | ASHLAND | 9-7 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 18, 2022 | DAVENPORT | 4-19 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Mar 20, 2022 | FINDLAY | 7-17 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 08, 2022 | ROCKHURST | 6-13 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 14, 2022 | at QUINCY | 9-13 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 22, 2022 | at McKendree | 5-20 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Apr 24, 2022 | LINDENWOOD (MO) | 7-23 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0.0 | |
Totals | 47-112 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0.0 |
Per-game summary |
Games played: 7 Shots per game: 0.00 Goals per game: 0.00 Assists per game: 0.00 Points per game: 0.00 Faceoff W-L pct: 0.000 Interceptions: 0 Stick checks: 0 Blocks: 0 Drawn charges: 0 |
# 0 Doshna, Jordana |
Date | Opponent | Score | GP | GS | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Faced |
Mar 06, 2022 | ASHLAND | 9-7 | * | 30:00 | 2 | 4.00 | 3 | .600 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Mar 18, 2022 | DAVENPORT | 4-19 | * | 30:00 | 10 | 12.00 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
Mar 20, 2022 | FINDLAY | 7-17 | * | 15:00 | 5 | 13.60 | 1 | .227 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Apr 08, 2022 | ROCKHURST | 6-13 | * | 15:00 | 4 | 14.00 | 1 | .222 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Apr 14, 2022 | at QUINCY | 9-13 | * | 15:00 | 2 | 13.14 | 1 | .233 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Apr 22, 2022 | at McKendree | 5-20 | * | 14:31 | 3 | 13.05 | 3 | .278 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Apr 24, 2022 | LINDENWOOD (MO) | 7-23 | * | 15:00 | 4 | 13.38 | 1 | .268 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Totals | 7 | 0 | 134:31 | 30 | 13.38 | 11 | .268 | 1 | 0 | 0 | 57 |