Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Forkin, Richard | .382 | 49-48 | 191 | 34 | 73 | 8 | 0 | 0 | 28 | 81 | .424 | 12 | 4 | 7 | 3 | .428 | 1 | 3 | 4-5 | 74 | 116 | 15 | .927 |
| Householder, Scott | .351 | 49-48 | 174 | 33 | 61 | 15 | 1 | 7 | 37 | 99 | .569 | 14 | 5 | 34 | 2 | .406 | 4 | 1 | 3-5 | 127 | 11 | 7 | .952 |
| Wido, Michael | .319 | 47-44 | 144 | 24 | 46 | 7 | 1 | 4 | 22 | 67 | .465 | 13 | 3 | 34 | 1 | .383 | 2 | 4 | 3-6 | 68 | 109 | 17 | .912 |
| Amesquita, Miguel | .316 | 54-53 | 190 | 38 | 60 | 12 | 1 | 5 | 29 | 89 | .468 | 24 | 3 | 50 | 7 | .397 | 2 | 2 | 7-8 | 186 | 74 | 18 | .935 |
| Newsome, Tyler | .314 | 52-52 | 175 | 33 | 55 | 10 | 0 | 3 | 30 | 74 | .423 | 22 | 5 | 22 | 5 | .400 | 3 | 3 | 11-15 | 236 | 28 | 7 | .974 |
| Norwood, Brian | .305 | 41-36 | 118 | 16 | 36 | 4 | 1 | 1 | 22 | 45 | .381 | 11 | 7 | 18 | 1 | .386 | 4 | 1 | 10-11 | 142 | 15 | 2 | .987 |
| Koerner, Ryan | .286 | 42-40 | 133 | 21 | 38 | 8 | 3 | 3 | 19 | 61 | .459 | 8 | 4 | 18 | 2 | .342 | 1 | 1 | 2-4 | 43 | 5 | 0 | 1.000 |
| Thomas, Derek | .252 | 34-33 | 103 | 13 | 26 | 5 | 0 | 0 | 17 | 31 | .301 | 13 | 2 | 29 | 3 | .342 | 2 | 0 | 8-12 | 47 | 5 | 0 | 1.000 |
| Vucsko, Mike | .233 | 44-38 | 129 | 24 | 30 | 7 | 0 | 0 | 11 | 37 | .287 | 25 | 3 | 31 | 0 | .365 | 2 | 4 | 9-13 | 52 | 62 | 6 | .950 |
| McManaman, Ryan | .190 | 34-31 | 79 | 14 | 15 | 5 | 0 | 3 | 10 | 29 | .367 | 13 | 6 | 37 | 0 | .343 | 1 | 2 | 2-3 | 62 | 2 | 4 | .941 |
| Stetson, Zach | .161 | 26-15 | 62 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 11 | 17 | .274 | 0 | 0 | 14 | 2 | .156 | 2 | 0 | 1-2 | 25 | 0 | 1 | .962 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Thomas, Kyle | .412 | 8-7 | 17 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | .471 | 2 | 0 | 2 | 1 | .429 | 2 | 0 | 0-0 | 14 | 0 | 0 | 1.000 |
| Kaffel, Stephen | .368 | 7-6 | 19 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .421 | 2 | 1 | 6 | 0 | .455 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Campagna, Vince | .349 | 17-11 | 43 | 11 | 15 | 3 | 0 | 1 | 15 | 21 | .488 | 8 | 0 | 9 | 0 | .442 | 1 | 0 | 0-0 | 8 | 11 | 6 | .760 |
| Beier, Michael | .250 | 7-1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | 3 | 0 | 2 | 0 | .455 | 0 | 1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| Fedoruk, Michael | .200 | 16-15 | 35 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .200 | 4 | 0 | 7 | 2 | .275 | 1 | 4 | 4-5 | 111 | 13 | 1 | .992 |
| Anello, Cameron | .200 | 13-11 | 30 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .233 | 10 | 2 | 12 | 0 | .429 | 0 | 0 | 2-2 | 5 | 24 | 6 | .829 |
| Carbone, Joe | .194 | 16-10 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .226 | 4 | 2 | 4 | 1 | .324 | 0 | 1 | 1-2 | 68 | 9 | 5 | .939 |
| O'Connor, Ian | .125 | 12-6 | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | .292 | 5 | 1 | 12 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-1 | 15 | 15 | 3 | .909 |
| Ruane, Sean | .120 | 10-5 | 25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .200 | 3 | 1 | 9 | 0 | .241 | 0 | 0 | 1-1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
| Kazmierski, Alex | .105 | 10-3 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .105 | 0 | 0 | 7 | 0 | .105 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | .667 |
| Totals | .290 | 57-57 | 1749 | 303 | 508 | 93 | 8 | 29 | 269 | 704 | .403 | 196 | 49 | 364 | 30 | .372 | 28 | 27 | 68-95 | 1321 | 569 | 106 | .947 |
| Opponents | .305 | 57-57 | 1786 | 331 | 544 | 103 | 6 | 38 | 299 | 773 | .433 | 162 | 66 | 317 | 39 | .379 | 25 | 48 | 92-116 | 1325 | 488 | 75 | .960 |
| LOB - Team (421), Opp (435). DPs turned - Team (50), Opp (41). IBB - Team (5), Amesquita 2, Vucsko 1, Newsome, T. 1, Householder 1, Opp (2). Picked off - Amesquita 3, Vucsko 3, Koerner 2, Wido 2, Thomas, D. 1, Forkin 1, Norwood, B. 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Hicks, Drew | 1.06 | 1-0 | 13-0 | 0 | 0/0 | 1 | 17.0 | 10 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 61 | .164 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Esposito, Eric | 2.38 | 0-1 | 13-0 | 0 | 0/0 | 0 | 11.1 | 17 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 46 | .370 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Bartnik, Ted | 2.51 | 2-3 | 22-0 | 0 | 0/0 | 5 | 28.2 | 30 | 21 | 8 | 9 | 18 | 6 | 0 | 1 | 108 | .278 | 1 | 7 | 0 | 2 | 9 |
| Lahey, Pat | 4.08 | 3-7 | 11-10 | 4 | 1/0 | 0 | 64.0 | 87 | 35 | 29 | 11 | 38 | 21 | 0 | 5 | 268 | .325 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| Scumaci, Joe | 4.10 | 8-3 | 12-12 | 7 | 0/0 | 0 | 74.2 | 84 | 49 | 34 | 17 | 94 | 11 | 0 | 6 | 299 | .281 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 |
| Newsome, Tyler | 4.50 | 2-2 | 9-9 | 0 | 0/0 | 0 | 46.0 | 50 | 33 | 23 | 18 | 30 | 6 | 3 | 4 | 180 | .278 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Zicher, Matt | 4.89 | 4-1 | 11-6 | 2 | 0/0 | 0 | 42.1 | 40 | 28 | 23 | 25 | 24 | 13 | 1 | 1 | 154 | .260 | 3 | 10 | 0 | 3 | 5 |
| Thomas, Derek | 4.91 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 7.1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 27 | .222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Almanza, Steve | 6.21 | 4-4 | 11-10 | 1 | 0/0 | 0 | 58.0 | 81 | 47 | 40 | 19 | 33 | 16 | 0 | 10 | 247 | .328 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 |
| Frahm, Matt | 6.92 | 1-7 | 16-7 | 0 | 0/0 | 1 | 52.0 | 72 | 48 | 40 | 16 | 37 | 17 | 1 | 4 | 218 | .330 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 |
| Gille, Charles | 8.41 | 1-2 | 8-2 | 0 | 0/0 | 0 | 20.1 | 43 | 28 | 19 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1 | 99 | .434 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Williams, Chris | 9.00 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .333 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Servos, Ryan | 10.34 | 1-0 | 12-1 | 0 | 0/0 | 0 | 15.2 | 20 | 25 | 18 | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 67 | .299 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| Totals | 5.03 | 27-30 | 57-57 | 14 | 1/0 | 7 | 440.1 | 544 | 331 | 246 | 162 | 317 | 103 | 6 | 38 | 1786 | .305 | 32 | 66 | 3 | 25 | 48 |
| Opponents | 4.83 | 30-27 | 57-57 | 11 | 4/2 | 9 | 441.2 | 508 | 303 | 237 | 196 | 364 | 93 | 8 | 29 | 1749 | .290 | 46 | 49 | 4 | 28 | 27 |
| PB - Team (16), Norwood, B. 8, Carbone 4, Fedoruk 4, Opp (24). Pickoffs - Team (10), Scumaci 3, Zicher 3, Esposito, E. 1, Gille 1, Newsome, T. 1, Hicks 1, Opp (13). SBA/ATT - Norwood, B. (52-63), Carbone (16-22), Fedoruk (15-20), Almanza, S. (17-18), Frahm, M. (11-15), Zicher (10-13), Lahey (6-12), Newsome, T. (11-12), Scumaci (8-12), Servos (9-9), Bartnik (4-7), Gille (5-5), Thomas, K. (5-5), Hicks (4-5), Esposito, E. (3-4), Thomas, D. (4-4). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Thomas, Derek | 52 | 47 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Koerner, Ryan | 48 | 43 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Thomas, Kyle | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Frahm, Matt | 12 | 4 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 11 | 4 | .733 | 0 | 0 |
| Ruane, Sean | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Hicks, Drew | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 |
| Almanza, Steve | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 17 | 1 | .944 | 0 | 0 |
| Esposito, Eric | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
| Beier, Michael | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Servos, Ryan | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Fedoruk, Michael | 125 | 111 | 13 | 1 | .992 | 0 | 15 | 5 | .750 | 4 | 0 |
| Norwood, Brian | 159 | 142 | 15 | 2 | .987 | 3 | 52 | 11 | .825 | 8 | 0 |
| Newsome, Tyler | 271 | 236 | 28 | 7 | .974 | 23 | 11 | 1 | .917 | 0 | 0 |
| Stetson, Zach | 26 | 25 | 0 | 1 | .962 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Lahey, Pat | 21 | 7 | 13 | 1 | .952 | 0 | 6 | 6 | .500 | 0 | 0 |
| Householder, Scott | 145 | 127 | 11 | 7 | .952 | 5 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Vucsko, Mike | 120 | 52 | 62 | 6 | .950 | 15 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| McManaman, Ryan | 68 | 62 | 2 | 4 | .941 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Carbone, Joe | 82 | 68 | 9 | 5 | .939 | 0 | 16 | 6 | .727 | 4 | 0 |
| Amesquita, Miguel | 278 | 186 | 74 | 18 | .935 | 23 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Forkin, Richard | 205 | 74 | 116 | 15 | .927 | 28 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Wido, Michael | 194 | 68 | 109 | 17 | .912 | 22 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| O'Connor, Ian | 33 | 15 | 15 | 3 | .909 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Scumaci, Joe | 21 | 3 | 16 | 2 | .905 | 3 | 8 | 4 | .667 | 0 | 0 |
| Zicher, Matt | 10 | 2 | 7 | 1 | .900 | 0 | 10 | 3 | .769 | 0 | 0 |
| Gille, Charles | 6 | 0 | 5 | 1 | .833 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Anello, Cameron | 35 | 5 | 24 | 6 | .829 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Bartnik, Ted | 9 | 2 | 5 | 2 | .778 | 0 | 4 | 3 | .571 | 0 | 0 |
| Campagna, Vince | 25 | 8 | 11 | 6 | .760 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kazmierski, Alex | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Williams, Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Kaffel, Stephen | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 1996 | 1321 | 569 | 106 | .947 | 50 | 92 | 24 | .793 | 16 | 0 |
| Opponents | 1888 | 1325 | 488 | 75 | .960 | 41 | 68 | 27 | .716 | 24 | 0 |
Analysis Statistics |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Amesquita, Miguel | 16 | 50 | .320 | 44 | 140 | .314 | 30 | 103 | .291 | 30 | 87 | .345 | 4 | 5 | .800 | 19 | 41 | .463 | 36 | 36 | 1.0 |
| Anello, Cameron | 0 | 9 | .000 | 6 | 21 | .286 | 5 | 21 | .238 | 1 | 9 | .111 | 0 | 0 | --- | 3 | 6 | .500 | 6 | 4 | 1.5 |
| Beier, Michael | 0 | 1 | .000 | 2 | 7 | .286 | 1 | 2 | .500 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | --- | 2 | 3 | .667 | 2 | 3 | 0.7 |
| Campagna, Vince | 2 | 5 | .400 | 13 | 38 | .342 | 13 | 32 | .406 | 2 | 11 | .182 | 2 | 3 | .667 | 2 | 9 | .222 | 9 | 10 | 0.9 |
| Carbone, Joe | 0 | 3 | .000 | 6 | 28 | .214 | 4 | 15 | .267 | 2 | 16 | .125 | 0 | 0 | --- | 3 | 9 | .333 | 9 | 9 | 1.0 |
| Fedoruk, Michael | 4 | 13 | .308 | 3 | 22 | .136 | 1 | 16 | .063 | 6 | 19 | .316 | 0 | 1 | .000 | 5 | 13 | .385 | 10 | 13 | 0.8 |
| Forkin, Richard | 18 | 38 | .474 | 55 | 153 | .359 | 40 | 96 | .417 | 33 | 95 | .347 | 4 | 7 | .571 | 18 | 36 | .500 | 51 | 58 | 0.9 |
| Householder, Scott | 15 | 35 | .429 | 46 | 139 | .331 | 30 | 88 | .341 | 31 | 86 | .360 | 1 | 4 | .250 | 16 | 35 | .457 | 43 | 35 | 1.2 |
| Kaffel, Stephen | 0 | 0 | --- | 7 | 19 | .368 | 3 | 11 | .273 | 4 | 8 | .500 | 0 | 1 | .000 | 2 | 4 | .500 | 4 | 2 | 2.0 |
| Kazmierski, Alex | 0 | 6 | .000 | 2 | 13 | .154 | 1 | 10 | .100 | 1 | 9 | .111 | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 4 | 4 | 1.0 |
| Koerner, Ryan | 10 | 36 | .278 | 28 | 97 | .289 | 15 | 63 | .238 | 23 | 70 | .329 | 1 | 2 | .500 | 11 | 35 | .314 | 38 | 36 | 1.1 |
| McManaman, Ryan | 8 | 22 | .364 | 7 | 57 | .123 | 9 | 34 | .265 | 6 | 45 | .133 | 0 | 0 | --- | 6 | 25 | .240 | 13 | 16 | 0.8 |
| Newsome, Tyler | 16 | 47 | .340 | 39 | 128 | .305 | 27 | 99 | .273 | 28 | 76 | .368 | 1 | 8 | .125 | 26 | 52 | .500 | 58 | 42 | 1.4 |
| Norwood, Brian | 8 | 30 | .267 | 28 | 88 | .318 | 22 | 64 | .344 | 14 | 54 | .259 | 1 | 3 | .333 | 8 | 26 | .308 | 34 | 34 | 1.0 |
| O'Connor, Ian | 1 | 8 | .125 | 2 | 16 | .125 | 1 | 15 | .067 | 2 | 9 | .222 | 0 | 1 | .000 | 3 | 5 | .600 | 4 | 5 | 0.8 |
| Ruane, Sean | 1 | 2 | .500 | 2 | 23 | .087 | 2 | 18 | .111 | 1 | 7 | .143 | 0 | 0 | --- | 4 | 9 | .444 | 4 | 8 | 0.5 |
| Stetson, Zach | 3 | 13 | .231 | 7 | 49 | .143 | 6 | 37 | .162 | 4 | 25 | .160 | 0 | 1 | .000 | 3 | 12 | .250 | 18 | 22 | 0.8 |
| Thomas, Derek | 8 | 34 | .235 | 18 | 69 | .261 | 12 | 61 | .197 | 14 | 42 | .333 | 1 | 4 | .250 | 13 | 28 | .464 | 32 | 17 | 1.9 |
| Thomas, Kyle | 1 | 5 | .200 | 6 | 12 | .500 | 4 | 12 | .333 | 3 | 5 | .600 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 7 | 3 | 2.3 |
| Vucsko, Mike | 6 | 34 | .176 | 24 | 95 | .253 | 13 | 47 | .277 | 17 | 82 | .207 | 1 | 5 | .200 | 24 | 59 | .407 | 26 | 40 | 0.6 |
| Wido, Michael | 14 | 42 | .333 | 32 | 102 | .314 | 23 | 80 | .288 | 23 | 64 | .359 | 1 | 4 | .250 | 15 | 30 | .500 | 35 | 32 | 1.1 |
| Totals | 131 | 433 | .303 | 377 | 1316 | .286 | 262 | 924 | .284 | 246 | 825 | .298 | 17 | 50 | .340 | 186 | 443 | .420 | 443 | 429 | 1.0 |
| Opponents | 67 | 226 | .296 | 477 | 1560 | .306 | 288 | 968 | .298 | 256 | 818 | .313 | 24 | 63 | .381 | 199 | 446 | .446 | 420 | 487 | 0.9 |
| |
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
| Amesquita, Miguel | 0 | 0 | --- | 21 | 58 | .362 | 9 | 14 | .643 | 16 | 74 | .216 | 6 | 53 | 113 | .469 | 11 | 46 | 9 | 9 | 13 |
| Anello, Cameron | 1 | 2 | .500 | 4 | 15 | .267 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 11 | .091 | 0 | 8 | 22 | .364 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6 |
| Beier, Michael | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Campagna, Vince | 1 | 4 | .250 | 7 | 22 | .318 | 4 | 6 | .667 | 8 | 18 | .444 | 7 | 19 | 35 | .543 | 3 | 13 | 1 | 6 | 3 |
| Carbone, Joe | 0 | 3 | .000 | 3 | 7 | .429 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 11 | .182 | 1 | 9 | 18 | .500 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| Fedoruk, Michael | 0 | 0 | --- | 0 | 11 | .000 | 1 | 3 | .333 | 0 | 3 | .000 | 0 | 7 | 21 | .333 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Forkin, Richard | 0 | 0 | --- | 26 | 55 | .473 | 10 | 12 | .833 | 21 | 58 | .362 | 12 | 58 | 102 | .569 | 14 | 33 | 5 | 8 | 0 |
| Householder, Scott | 0 | 0 | --- | 13 | 48 | .271 | 9 | 11 | .818 | 17 | 56 | .304 | 9 | 56 | 99 | .566 | 21 | 33 | 5 | 3 | 4 |
| Kaffel, Stephen | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 7 | .143 | 0 | 1 | .000 | 0 | 5 | .000 | 0 | 4 | 12 | .333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Kazmierski, Alex | 0 | 1 | .000 | 1 | 6 | .167 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | 10 | .300 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Koerner, Ryan | 0 | 0 | --- | 7 | 36 | .194 | 3 | 7 | .429 | 11 | 46 | .239 | 11 | 28 | 70 | .400 | 6 | 27 | 3 | 7 | 4 |
| McManaman, Ryan | 0 | 1 | .000 | 4 | 17 | .235 | 2 | 5 | .400 | 4 | 24 | .167 | 3 | 17 | 39 | .436 | 7 | 15 | 1 | 2 | 14 |
| Newsome, Tyler | 0 | 0 | --- | 17 | 63 | .270 | 10 | 16 | .625 | 14 | 51 | .275 | 12 | 52 | 109 | .477 | 24 | 45 | 4 | 3 | 2 |
| Norwood, Brian | 1 | 3 | .333 | 18 | 44 | .409 | 8 | 10 | .800 | 15 | 45 | .333 | 8 | 38 | 73 | .521 | 13 | 29 | 1 | 4 | 6 |
| O'Connor, Ian | 0 | 1 | .000 | 1 | 11 | .091 | 0 | 2 | .000 | 0 | 6 | .000 | 0 | 3 | 16 | .188 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Ruane, Sean | 0 | 2 | .000 | 0 | 11 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 12 | .167 | 1 | 4 | 18 | .222 | 1 | 13 | 0 | 3 | 4 |
| Stetson, Zach | 1 | 6 | .167 | 5 | 25 | .200 | 5 | 7 | .714 | 2 | 23 | .087 | 2 | 14 | 39 | .359 | 10 | 20 | 1 | 1 | 3 |
| Thomas, Derek | 0 | 0 | --- | 8 | 39 | .205 | 5 | 9 | .556 | 7 | 30 | .233 | 8 | 23 | 67 | .343 | 4 | 29 | 1 | 4 | 8 |
| Thomas, Kyle | 0 | 1 | .000 | 2 | 8 | .250 | 2 | 3 | .667 | 3 | 6 | .500 | 2 | 8 | 15 | .533 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Vucsko, Mike | 0 | 0 | --- | 9 | 28 | .321 | 5 | 6 | .833 | 9 | 32 | .281 | 6 | 35 | 60 | .583 | 15 | 22 | 8 | 4 | 11 |
| Wido, Michael | 2 | 3 | .667 | 11 | 48 | .229 | 10 | 14 | .714 | 10 | 39 | .256 | 5 | 44 | 89 | .494 | 16 | 33 | 2 | 6 | 8 |
| Totals | 7 | 29 | .241 | 159 | 561 | .283 | 88 | 133 | .662 | 142 | 558 | .254 | 93 | 485 | 1030 | .471 | 159 | 421 | 52 | 64 | 97 |
| Opponents | 3 | 15 | .200 | 185 | 644 | .287 | 96 | 156 | .615 | 182 | 588 | .310 | 117 | 557 | 1099 | .507 | 185 | 435 | 86 | 64 | 70 |
|
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Almanza, Steve | 22 | 87 | .253 | 59 | 160 | .369 | 40 | 122 | .328 | 41 | 125 | .328 | 25 | 63 | .397 | 34 | 86 | .395 | 83 | 50 | 1.7 |
| Bartnik, Ted | 11 | 39 | .282 | 19 | 69 | .275 | 16 | 71 | .225 | 14 | 37 | .378 | 16 | 26 | .615 | 5 | 34 | .147 | 30 | 30 | 1.0 |
| Esposito, Eric | 4 | 10 | .400 | 13 | 36 | .361 | 10 | 32 | .313 | 7 | 14 | .500 | 3 | 7 | .429 | 10 | 21 | .476 | 13 | 10 | 1.3 |
| Frahm, Matt | 24 | 61 | .393 | 48 | 157 | .306 | 45 | 116 | .388 | 27 | 102 | .265 | 22 | 53 | .415 | 17 | 62 | .274 | 47 | 59 | 0.8 |
| Gille, Charles | 8 | 23 | .348 | 35 | 76 | .461 | 26 | 62 | .419 | 17 | 37 | .459 | 13 | 24 | .542 | 18 | 38 | .474 | 22 | 23 | 1.0 |
| Hicks, Drew | 2 | 14 | .143 | 8 | 47 | .170 | 6 | 41 | .146 | 4 | 20 | .200 | 6 | 13 | .462 | 4 | 20 | .200 | 14 | 19 | 0.7 |
| Lahey, Pat | 27 | 87 | .310 | 60 | 181 | .331 | 43 | 136 | .316 | 44 | 132 | .333 | 26 | 66 | .394 | 33 | 92 | .359 | 47 | 93 | 0.5 |
| Newsome, Tyler | 7 | 37 | .189 | 43 | 143 | .301 | 24 | 88 | .273 | 26 | 92 | .283 | 17 | 46 | .370 | 22 | 66 | .333 | 44 | 56 | 0.8 |
| Scumaci, Joe | 29 | 88 | .330 | 55 | 211 | .261 | 42 | 144 | .292 | 42 | 155 | .271 | 32 | 76 | .421 | 20 | 88 | .227 | 41 | 71 | 0.6 |
| Servos, Ryan | 8 | 20 | .400 | 12 | 47 | .255 | 9 | 42 | .214 | 11 | 25 | .440 | 12 | 18 | .667 | 3 | 18 | .167 | 21 | 18 | 1.2 |
| Thomas, Derek | 2 | 9 | .222 | 4 | 18 | .222 | 2 | 19 | .105 | 4 | 8 | .500 | 4 | 6 | .667 | 3 | 10 | .300 | 6 | 9 | 0.7 |
| Williams, Chris | 2 | 4 | .500 | 2 | 8 | .250 | 2 | 6 | .333 | 2 | 6 | .333 | 1 | 3 | .333 | 3 | 6 | .500 | 5 | 3 | 1.7 |
| Zicher, Matt | 17 | 46 | .370 | 23 | 108 | .213 | 23 | 89 | .258 | 17 | 65 | .262 | 22 | 45 | .489 | 10 | 47 | .213 | 47 | 46 | 1.0 |
| Totals | 163 | 525 | .310 | 381 | 1261 | .302 | 288 | 968 | .298 | 256 | 818 | .313 | 199 | 446 | .446 | 182 | 588 | .310 | 420 | 487 | 0.9 |
| Opponents | 281 | 885 | .318 | 227 | 864 | .263 | 262 | 924 | .284 | 246 | 825 | .298 | 186 | 443 | .420 | 142 | 558 | .254 | 443 | 429 | 1.0 |
| Player |
app-gs |
ip/ app |
h/g |
r/g |
er/g |
bb/g |
so/g |
k/bb ratio |
2b/g |
3b/g |
hr/g |
fo/g |
go/g |
bf/g |
sba-att |
sba pct |
| Almanza, Steve | 11-10 | 5.27 | 12.57 | 7.29 | 6.21 | 2.95 | 5.12 | 1.7 | 2.48 | 0.00 | 1.55 | 12.88 | 7.76 | 43.45 | 17-18 | .944 |
| Bartnik, Ted | 22-0 | 1.30 | 9.42 | 6.59 | 2.51 | 2.83 | 5.65 | 2.0 | 1.88 | 0.00 | 0.31 | 9.42 | 9.42 | 42.38 | 4-7 | .571 |
| Esposito, Eric | 13-0 | 0.87 | 13.50 | 4.76 | 2.38 | 3.97 | 5.56 | 1.4 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | 7.94 | 44.47 | 3-4 | .750 |
| Frahm, Matt | 16-7 | 3.25 | 12.46 | 8.31 | 6.92 | 2.77 | 6.40 | 2.3 | 2.94 | 0.17 | 0.69 | 8.13 | 10.21 | 43.44 | 11-15 | .733 |
| Gille, Charles | 8-2 | 2.54 | 19.03 | 12.39 | 8.41 | 4.43 | 4.43 | 1.0 | 2.21 | 0.00 | 0.44 | 9.74 | 10.18 | 51.79 | 5-5 | 1.000 |
| Hicks, Drew | 13-0 | 1.31 | 5.29 | 1.59 | 1.06 | 3.71 | 6.35 | 1.7 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 10.06 | 38.12 | 4-5 | .800 |
| Lahey, Pat | 11-10 | 5.82 | 12.23 | 4.92 | 4.08 | 1.55 | 5.34 | 3.5 | 2.95 | 0.00 | 0.70 | 6.61 | 13.08 | 40.92 | 6-12 | .500 |
| Newsome, Tyler | 9-9 | 5.11 | 9.78 | 6.46 | 4.50 | 3.52 | 5.87 | 1.7 | 1.17 | 0.59 | 0.78 | 8.61 | 10.96 | 40.70 | 11-12 | .917 |
