Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| McCall, Chris | .350 | 48-46 | 140 | 20 | 49 | 11 | 0 | 7 | 29 | 81 | .579 | 24 | 6 | 29 | 3 | .459 | 2 | 1 | 0-3 | 173 | 23 | 8 | .961 |
| Householder, Scott | .300 | 44-42 | 140 | 20 | 42 | 9 | 0 | 7 | 31 | 72 | .514 | 14 | 4 | 22 | 4 | .377 | 1 | 1 | 7-8 | 44 | 4 | 2 | .960 |
| Wido, Michael | .299 | 45-41 | 134 | 13 | 40 | 9 | 0 | 1 | 11 | 52 | .388 | 3 | 6 | 24 | 4 | .343 | 0 | 2 | 2-4 | 64 | 114 | 18 | .908 |
| Koerner, Ryan | .292 | 37-36 | 113 | 17 | 33 | 3 | 0 | 3 | 20 | 45 | .398 | 3 | 3 | 9 | 1 | .325 | 1 | 3 | 5-6 | 53 | 0 | 0 | 1.000 |
| Forkin, Richard | .274 | 37-32 | 106 | 13 | 29 | 5 | 0 | 0 | 12 | 34 | .321 | 11 | 3 | 12 | 2 | .358 | 0 | 3 | 5-6 | 28 | 67 | 6 | .941 |
| Bingham, Tim | .273 | 46-43 | 139 | 20 | 38 | 4 | 1 | 8 | 36 | 68 | .489 | 13 | 7 | 35 | 4 | .354 | 5 | 0 | 4-5 | 272 | 9 | 6 | .979 |
| Vucsko, Mike | .271 | 48-44 | 166 | 41 | 45 | 5 | 1 | 0 | 14 | 52 | .313 | 21 | 3 | 28 | 1 | .363 | 0 | 1 | 11-13 | 83 | 102 | 6 | .969 |
| Anello, Cameron | .244 | 38-34 | 123 | 30 | 30 | 5 | 0 | 1 | 18 | 38 | .309 | 15 | 2 | 35 | 5 | .336 | 0 | 1 | 2-3 | 25 | 49 | 14 | .841 |
| Wischhover, Ryan | .241 | 26-17 | 54 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | .296 | 3 | 1 | 10 | 0 | .293 | 0 | 0 | 3-3 | 14 | 2 | 1 | .941 |
| Mcmanaman, Ryan | .184 | 45-42 | 114 | 19 | 21 | 5 | 1 | 2 | 11 | 34 | .298 | 17 | 3 | 55 | 2 | .306 | 0 | 0 | 5-8 | 72 | 2 | 3 | .961 |
| Bartnik, Ted | .158 | 34-13 | 38 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | .211 | 3 | 1 | 7 | 1 | .238 | 0 | 0 | 0-0 | 16 | 26 | 7 | .857 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Stetson, Zach | .421 | 7-7 | 19 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | .737 | 4 | 0 | 3 | 0 | .522 | 0 | 0 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| Amesquita, Miguel | .250 | 4-4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | .308 | 0 | 1 | 1-1 | 2 | 7 | 1 | .900 |
| Carbone, Joe | .242 | 18-7 | 33 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | .242 | 3 | 1 | 7 | 0 | .324 | 0 | 0 | 0-1 | 35 | 2 | 4 | .902 |
| Ithal, Jeffrey | .238 | 20-11 | 42 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | .286 | 1 | 1 | 11 | 2 | .273 | 0 | 1 | 1-2 | 46 | 1 | 2 | .959 |
| Fedoruk, Michael | .184 | 14-13 | 38 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | .237 | 1 | 0 | 8 | 0 | .205 | 0 | 6 | 0-0 | 80 | 7 | 5 | .946 |
| Reynolds, Ryan | .182 | 20-17 | 55 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | .182 | 0 | 1 | 14 | 1 | .190 | 2 | 1 | 0-0 | 118 | 5 | 1 | .992 |
| Campagna, Vinnie | .160 | 13-6 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .160 | 0 | 0 | 6 | 0 | .160 | 0 | 1 | 1-1 | 13 | 19 | 3 | .914 |
| Beier, Michael | .158 | 18-7 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .158 | 6 | 0 | 6 | 0 | .360 | 0 | 1 | 1-1 | 12 | 0 | 1 | .923 |
| Stephen, Ben | .100 | 9-2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 0 | 2 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | .900 |
| Ruane, Sean | .080 | 15-6 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .080 | 3 | 0 | 14 | 1 | .179 | 0 | 1 | 0-1 | 13 | 0 | 0 | 1.000 |
| Brigham, Chris | .000 | 15-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 11 | 0 | 1.000 |
| Scumaci, Joe | .000 | 13-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 15 | 1 | .952 |
| Lahey, Pat | .000 | 15-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 26 | 1 | .963 |
| Servos, Ryan | .000 | 14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| Cizek, Don | .000 | 14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | .750 |
| Hicks, Drew | .000 | 28-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 10 | 1 | .909 |
| Gille, Charles | .000 | 11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 |
| Zicher, Matt | .000 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| Totals | .260 | 52-52 | 1546 | 243 | 402 | 65 | 6 | 29 | 209 | 566 | .366 | 146 | 44 | 340 | 31 | .339 | 11 | 24 | 48-67 | 1182 | 519 | 94 | .948 |
| Opponents | .312 | 52-52 | 1644 | 311 | 513 | 99 | 4 | 43 | 276 | 749 | .456 | 172 | 45 | 290 | 35 | .390 | 10 | 34 | 56-72 | 1195 | 486 | 83 | .953 |
| LOB - Team (333), Opp (416). DPs turned - Team (43), Opp (41). CI - Team (4), McCall 3, Fedoruk 1. IBB - Team (3), Householder 3. Picked off - Householder 3, Wido 3, Koerner 2, Vucsko 1, McCall 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Householder, Scott | 0.00 | 1-0 | 1-1 | 1 | 0/0 | 0 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | .120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Scumaci, Joe | 2.42 | 6-4 | 13-12 | 7 | 1/0 | 1 | 78.0 | 78 | 35 | 21 | 27 | 69 | 18 | 1 | 4 | 309 | .252 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Lahey, Pat | 4.48 | 3-8 | 15-10 | 1 | 0/0 | 1 | 68.1 | 86 | 42 | 34 | 19 | 51 | 13 | 2 | 8 | 282 | .305 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 |
| Hicks, Drew | 5.30 | 2-1 | 28-0 | 0 | 0/0 | 1 | 37.1 | 48 | 26 | 22 | 21 | 26 | 7 | 0 | 2 | 153 | .314 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Bartnik, Ted | 5.40 | 1-1 | 21-1 | 0 | 0/0 | 3 | 28.1 | 34 | 21 | 17 | 14 | 22 | 6 | 0 | 4 | 114 | .298 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Gille, Charles | 7.30 | 1-3 | 11-6 | 0 | 0/0 | 0 | 37.0 | 57 | 33 | 30 | 17 | 22 | 7 | 0 | 7 | 164 | .348 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Brigham, Chris | 7.41 | 5-5 | 14-10 | 1 | 0/0 | 0 | 58.1 | 78 | 56 | 48 | 29 | 37 | 22 | 0 | 4 | 239 | .326 | 10 | 12 | 1 | 4 | 6 |
| Servos, Ryan | 8.48 | 0-2 | 14-4 | 0 | 0/0 | 0 | 28.2 | 44 | 31 | 27 | 17 | 30 | 6 | 0 | 4 | 126 | .349 | 11 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Cizek, Don | 8.65 | 1-5 | 14-6 | 0 | 0/0 | 0 | 34.1 | 55 | 40 | 33 | 20 | 13 | 12 | 1 | 7 | 154 | .357 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Wischhover, Ryan | 11.57 | 0-0 | 3-0 | 0 | 0/0 | 0 | 7.0 | 13 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 34 | .382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zicher, Matt | 11.88 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 8.1 | 14 | 15 | 11 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 38 | .368 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ---------- | ||||||||||||||||||||||
| Beier, Michael | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vucsko, Mike | 54.00 | 0-1 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 5.80 | 20-32 | 52-52 | 10 | 1/0 | 6 | 394.0 | 513 | 311 | 254 | 172 | 290 | 99 | 4 | 43 | 1644 | .312 | 48 | 45 | 6 | 10 | 34 |
| Opponents | 4.13 | 32-20 | 52-52 | 15 | 7/3 | 9 | 398.1 | 402 | 243 | 183 | 146 | 340 | 65 | 6 | 29 | 1546 | .260 | 30 | 44 | 2 | 11 | 24 |
| PB - Team (7), McCall 4, Fedoruk 3, Opp (11). Pickoffs - Team (7), Scumaci 2, Hicks 2, Brigham 1, Bartnik 1, McCall 1, Opp (10). SBA/ATT - McCall (26-37), Fedoruk (17-20), Cizek (9-12), Carbone (11-12), Scumaci (7-10), Lahey (8-9), Brigham (7-9), Servos (7-8), Hicks (6-8), Gille (5-8), Bartnik (5-5), Zicher (2-2), Householder (0-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Koerner, Ryan | 53 | 53 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Ruane, Sean | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brigham, Chris | 13 | 2 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 2 | .778 | 0 | 0 |
| Gille, Charles | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 3 | .625 | 0 | 0 |
| Stetson, Zach | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Servos, Ryan | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 1 | .875 | 0 | 0 |
| Zicher, Matt | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Reynolds, Ryan | 124 | 118 | 5 | 1 | .992 | 12 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Bingham, Tim | 287 | 272 | 9 | 6 | .979 | 20 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Vucsko, Mike | 191 | 83 | 102 | 6 | .969 | 26 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Lahey, Pat | 27 | 0 | 26 | 1 | .963 | 1 | 8 | 1 | .889 | 0 | 0 |
| Mcmanaman, Ryan | 77 | 72 | 2 | 3 | .961 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| McCall, Chris | 204 | 173 | 23 | 8 | .961 | 0 | 26 | 11 | .703 | 4 | 3 |
| Householder, Scott | 50 | 44 | 4 | 2 | .960 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Ithal, Jeffrey | 49 | 46 | 1 | 2 | .959 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Scumaci, Joe | 21 | 5 | 15 | 1 | .952 | 1 | 7 | 3 | .700 | 0 | 0 |
| Fedoruk, Michael | 92 | 80 | 7 | 5 | .946 | 0 | 17 | 3 | .850 | 3 | 1 |
| Wischhover, Ryan | 17 | 14 | 2 | 1 | .941 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Forkin, Richard | 101 | 28 | 67 | 6 | .941 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Beier, Michael | 13 | 12 | 0 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Campagna, Vinnie | 35 | 13 | 19 | 3 | .914 | 7 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Hicks, Drew | 11 | 0 | 10 | 1 | .909 | 1 | 6 | 2 | .750 | 0 | 0 |
| Wido, Michael | 196 | 64 | 114 | 18 | .908 | 18 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Carbone, Joe | 41 | 35 | 2 | 4 | .902 | 0 | 11 | 1 | .917 | 0 | 0 |
| Stephen, Ben | 10 | 3 | 6 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Amesquita, Miguel | 10 | 2 | 7 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Bartnik, Ted | 49 | 16 | 26 | 7 | .857 | 7 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Anello, Cameron | 88 | 25 | 49 | 14 | .841 | 10 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Cizek, Don | 8 | 2 | 4 | 2 | .750 | 1 | 9 | 3 | .750 | 0 | 0 |
| Totals | 1795 | 1182 | 519 | 94 | .948 | 43 | 56 | 16 | .778 | 7 | 4 |
| Opponents | 1764 | 1195 | 486 | 83 | .953 | 41 | 48 | 19 | .716 | 11 | 0 |
Analysis Statistics |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Amesquita, Miguel | 0 | 1 | .000 | 3 | 11 | .273 | 1 | 7 | .143 | 2 | 5 | .400 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | .333 | 3 | 5 | 0.6 |
| Anello, Cameron | 3 | 36 | .083 | 27 | 87 | .310 | 20 | 65 | .308 | 10 | 58 | .172 | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 17 | .235 | 25 | 27 | 0.9 |
| Bartnik, Ted | 0 | 15 | .000 | 6 | 23 | .261 | 5 | 16 | .313 | 1 | 22 | .045 | 0 | 0 | --- | 1 | 9 | .111 | 14 | 9 | 1.6 |
| Beier, Michael | 0 | 6 | .000 | 3 | 13 | .231 | 2 | 13 | .154 | 1 | 6 | .167 | 1 | 2 | .500 | 3 | 4 | .750 | 7 | 3 | 2.3 |
| Bingham, Tim | 13 | 38 | .342 | 25 | 101 | .248 | 23 | 70 | .329 | 15 | 69 | .217 | 4 | 5 | .800 | 10 | 34 | .294 | 42 | 24 | 1.8 |
| Brigham, Chris | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 99.9 |
| Campagna, Vinnie | 2 | 6 | .333 | 2 | 19 | .105 | 2 | 15 | .133 | 2 | 10 | .200 | 0 | 0 | --- | 1 | 3 | .333 | 8 | 8 | 1.0 |
| Carbone, Joe | 1 | 7 | .143 | 7 | 26 | .269 | 3 | 10 | .300 | 5 | 23 | .217 | 1 | 2 | .500 | 3 | 10 | .300 | 5 | 10 | 0.5 |
| Fedoruk, Michael | 1 | 7 | .143 | 6 | 31 | .194 | 3 | 20 | .150 | 4 | 18 | .222 | 0 | 0 | --- | 0 | 6 | .000 | 11 | 16 | 0.7 |
| Forkin, Richard | 5 | 27 | .185 | 24 | 79 | .304 | 15 | 55 | .273 | 14 | 51 | .275 | 2 | 3 | .667 | 9 | 20 | .450 | 19 | 46 | 0.4 |
| Householder, Scott | 10 | 38 | .263 | 32 | 102 | .314 | 26 | 80 | .325 | 16 | 60 | .267 | 1 | 4 | .250 | 8 | 27 | .296 | 34 | 40 | 0.9 |
| Ithal, Jeffrey | 3 | 11 | .273 | 7 | 31 | .226 | 1 | 15 | .067 | 9 | 27 | .333 | 0 | 1 | .000 | 3 | 8 | .375 | 9 | 11 | 0.8 |
| Koerner, Ryan | 6 | 23 | .261 | 27 | 90 | .300 | 19 | 52 | .365 | 14 | 61 | .230 | 1 | 3 | .333 | 14 | 33 | .424 | 31 | 32 | 1.0 |
| McCall, Chris | 16 | 40 | .400 | 33 | 100 | .330 | 25 | 71 | .352 | 24 | 69 | .348 | 2 | 6 | .333 | 14 | 28 | .500 | 26 | 36 | 0.7 |
| Mcmanaman, Ryan | 5 | 26 | .192 | 16 | 88 | .182 | 11 | 56 | .196 | 10 | 58 | .172 | 0 | 2 | .000 | 10 | 29 | .345 | 20 | 15 | 1.3 |
| Reynolds, Ryan | 3 | 13 | .231 | 7 | 42 | .167 | 3 | 26 | .115 | 7 | 29 | .241 | 0 | 1 | .000 | 3 | 13 | .231 | 15 | 17 | 0.9 |
| Ruane, Sean | 0 | 10 | .000 | 2 | 15 | .133 | 0 | 12 | .000 | 2 | 13 | .154 | 0 | 1 | .000 | 2 | 11 | .182 | 3 | 7 | 0.4 |
| Stephen, Ben | 1 | 3 | .333 | 0 | 7 | .000 | 0 | 5 | .000 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | --- | 2 | 3 | .667 | 0 | 5 | 0.0 |
| Stetson, Zach | 0 | 0 | --- | 8 | 19 | .421 | 2 | 7 | .286 | 6 | 12 | .500 | 0 | 0 | --- | 6 | 8 | .750 | 3 | 5 | 0.6 |
| Vucsko, Mike | 12 | 38 | .316 | 33 | 128 | .258 | 16 | 65 | .246 | 29 | 101 | .287 | 0 | 4 | .000 | 37 | 80 | .463 | 27 | 53 | 0.5 |
| Wido, Michael | 4 | 25 | .160 | 36 | 109 | .330 | 16 | 62 | .258 | 24 | 72 | .333 | 0 | 6 | .000 | 13 | 41 | .317 | 25 | 44 | 0.6 |
| Wischhover, Ryan | 1 | 3 | .333 | 12 | 51 | .235 | 2 | 23 | .087 | 11 | 31 | .355 | 0 | 0 | --- | 5 | 11 | .455 | 15 | 16 | 0.9 |
| Totals | 86 | 373 | .231 | 316 | 1173 | .269 | 195 | 745 | .262 | 207 | 801 | .258 | 16 | 45 | .356 | 149 | 399 | .373 | 343 | 429 | 0.8 |
| Opponents | 59 | 183 | .322 | 454 | 1461 | .311 | 276 | 916 | .301 | 237 | 728 | .326 | 18 | 61 | .295 | 182 | 396 | .460 | 343 | 479 | 0.7 |
| |
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
| Amesquita, Miguel | 0 | 0 | --- | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | --- | 2 | 7 | .286 | 2 | 3 | 9 | .333 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| Anello, Cameron | 0 | 1 | .000 | 11 | 35 | .314 | 4 | 7 | .571 | 8 | 31 | .258 | 8 | 35 | 74 | .473 | 4 | 22 | 6 | 3 | 13 |
| Bartnik, Ted | 0 | 0 | --- | 3 | 9 | .333 | 1 | 2 | .500 | 2 | 10 | .200 | 2 | 6 | 16 | .375 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 |
| Beier, Michael | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 9 | .111 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 6 | .000 | 0 | 6 | 15 | .400 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 |
| Bingham, Tim | 0 | 1 | .000 | 18 | 49 | .367 | 10 | 13 | .769 | 17 | 54 | .315 | 13 | 36 | 82 | .439 | 7 | 33 | 5 | 1 | 7 |
| Brigham, Chris | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campagna, Vinnie | 0 | 2 | .000 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 10 | .000 | 0 | 3 | 16 | .188 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Carbone, Joe | 2 | 6 | .333 | 1 | 8 | .125 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 8 | .250 | 0 | 8 | 12 | .667 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Fedoruk, Michael | 0 | 0 | --- | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | .000 | 3 | 11 | .273 | 2 | 14 | 27 | .519 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Forkin, Richard | 0 | 1 | .000 | 10 | 30 | .333 | 7 | 9 | .778 | 4 | 33 | .121 | 1 | 30 | 61 | .492 | 12 | 23 | 3 | 2 | 0 |
| Householder, Scott | 0 | 0 | --- | 17 | 53 | .321 | 9 | 12 | .750 | 20 | 51 | .392 | 11 | 41 | 88 | .466 | 14 | 24 | 4 | 5 | 8 |
| Ithal, Jeffrey | 2 | 5 | .400 | 0 | 10 | .000 | 0 | 4 | .000 | 2 | 13 | .154 | 0 | 5 | 17 | .294 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Koerner, Ryan | 0 | 0 | --- | 12 | 35 | .343 | 6 | 10 | .600 | 11 | 39 | .282 | 7 | 33 | 57 | .579 | 11 | 12 | 11 | 4 | 6 |
| McCall, Chris | 0 | 2 | .000 | 17 | 50 | .340 | 5 | 11 | .455 | 23 | 60 | .383 | 17 | 45 | 80 | .563 | 14 | 22 | 2 | 2 | 6 |
| Mcmanaman, Ryan | 0 | 0 | --- | 5 | 35 | .143 | 4 | 8 | .500 | 6 | 38 | .158 | 5 | 20 | 62 | .323 | 2 | 25 | 2 | 4 | 19 |
| Reynolds, Ryan | 0 | 2 | .000 | 2 | 17 | .118 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 14 | .214 | 0 | 12 | 30 | .400 | 5 | 11 | 0 | 3 | 3 |
| Ruane, Sean | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 3 | .000 | 0 | 5 | 15 | .333 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Stephen, Ben | 0 | 1 | .000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | 6 | .500 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Stetson, Zach | 0 | 0 | --- | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | --- | 2 | 7 | .286 | 2 | 3 | 8 | .375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Vucsko, Mike | 0 | 0 | --- | 13 | 44 | .295 | 6 | 7 | .857 | 9 | 40 | .225 | 5 | 37 | 70 | .529 | 8 | 31 | 14 | 6 | 8 |
| Wido, Michael | 0 | 1 | .000 | 8 | 37 | .216 | 4 | 7 | .571 | 10 | 41 | .244 | 6 | 31 | 70 | .443 | 8 | 37 | 4 | 3 | 7 |
| Wischhover, Ryan | 3 | 4 | .750 | 2 | 16 | .125 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 22 | .136 | 1 | 5 | 24 | .208 | 3 | 17 | 0 | 0 | 4 |
| Totals | 8 | 30 | .267 | 125 | 469 | .267 | 65 | 100 | .650 | 127 | 502 | .253 | 82 | 381 | 839 | .454 | 110 | 333 | 61 | 41 | 95 |
| Opponents | 5 | 14 | .357 | 173 | 594 | .291 | 74 | 146 | .507 | 174 | 549 | .317 | 119 | 495 | 1030 | .481 | 129 | 416 | 62 | 65 | 85 |
|
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Bartnik, Ted | 11 | 30 | .367 | 23 | 84 | .274 | 22 | 72 | .306 | 12 | 42 | .286 | 14 | 26 | .538 | 7 | 36 | .194 | 22 | 34 | 0.6 |
| Beier, Michael | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 99.9 |
| Brigham, Chris | 17 | 56 | .304 | 61 | 183 | .333 | 43 | 133 | .323 | 35 | 106 | .330 | 31 | 62 | .500 | 24 | 75 | .320 | 51 | 75 | 0.7 |
| Cizek, Don | 12 | 35 | .343 | 43 | 119 | .361 | 32 | 93 | .344 | 23 | 61 | .377 | 19 | 35 | .543 | 16 | 46 | .348 | 41 | 42 | 1.0 |
| Gille, Charles | 13 | 37 | .351 | 44 | 127 | .346 | 30 | 95 | .316 | 27 | 69 | .391 | 21 | 40 | .525 | 22 | 54 | .407 | 47 | 33 | 1.4 |
| Hicks, Drew | 16 | 32 | .500 | 32 | 121 | .264 | 30 | 108 | .278 | 18 | 45 | .400 | 17 | 27 | .630 | 15 | 51 | .294 | 31 | 43 | 0.7 |
| Householder, Scott | 1 | 12 | .083 | 2 | 13 | .154 | 1 | 11 | .091 | 2 | 14 | .143 | 4 | 7 | .571 | 1 | 8 | .125 | 5 | 8 | 0.6 |
| Lahey, Pat | 24 | 77 | .312 | 62 | 205 | .302 | 40 | 137 | .292 | 46 | 145 | .317 | 27 | 73 | .370 | 33 | 98 | .337 | 51 | 93 | 0.5 |
| Scumaci, Joe | 26 | 88 | .295 | 52 | 221 | .235 | 36 | 152 | .237 | 42 | 157 | .268 | 27 | 79 | .342 | 31 | 109 | .284 | 51 | 105 | 0.5 |
| Servos, Ryan | 15 | 33 | .455 | 29 | 93 | .312 | 25 | 76 | .329 | 19 | 50 | .380 | 15 | 29 | .517 | 13 | 44 | .295 | 29 | 24 | 1.2 |
| Vucsko, Mike | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 0.0 |
| Wischhover, Ryan | 3 | 6 | .500 | 10 | 28 | .357 | 8 | 15 | .533 | 5 | 19 | .263 | 1 | 7 | .143 | 7 | 14 | .500 | 9 | 9 | 1.0 |
| Zicher, Matt | 4 | 9 | .444 | 10 | 29 | .345 | 8 | 21 | .381 | 6 | 17 | .353 | 5 | 9 | .556 | 5 | 13 | .385 | 4 | 12 | 0.3 |
| Totals | 142 | 416 | .341 | 371 | 1228 | .302 | 276 | 916 | .301 | 237 | 728 | .326 | 182 | 396 | .460 | 174 | 549 | .317 | 343 | 479 | 0.7 |
| Opponents | 137 | 485 | .282 | 265 | 1061 | .250 | 195 | 745 | .262 | 207 | 801 | .258 | 149 | 399 | .373 | 127 | 502 | .253 | 343 | 429 | 0.8 |
| Player |
app-gs |
ip/ app |
h/g |
r/g |
er/g |
bb/g |
so/g |
k/bb ratio |
2b/g |
3b/g |
hr/g |
fo/g |
go/g |
bf/g |
sba-att |
sba pct |
