Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
| Smith, Mike | .389 | 43-43 | 149 | 22 | 58 | 14 | 0 | 5 | 36 | 87 | .584 | 13 | 8 | 16 | 1 | .462 | 1 | 0 | 2-2 | 62 | 101 | 17 | .906 |
| Vucsko, Mike | .341 | 44-44 | 164 | 36 | 56 | 5 | 0 | 0 | 17 | 61 | .372 | 22 | 0 | 19 | 0 | .419 | 0 | 2 | 6-8 | 66 | 81 | 9 | .942 |
| Reynolds, Ryan | .319 | 24-21 | 69 | 12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 12 | 24 | .348 | 7 | 2 | 19 | 0 | .392 | 1 | 2 | 0-0 | 89 | 2 | 3 | .968 |
| Bingham, Tim | .311 | 29-23 | 74 | 9 | 23 | 4 | 0 | 2 | 17 | 33 | .446 | 7 | 2 | 15 | 0 | .376 | 2 | 3 | 5-5 | 171 | 9 | 1 | .994 |
| Druktenis, Bryan | .299 | 47-47 | 164 | 31 | 49 | 13 | 0 | 3 | 28 | 71 | .433 | 11 | 12 | 13 | 3 | .379 | 3 | 1 | 11-14 | 67 | 3 | 7 | .909 |
| McCall, Chris | .293 | 42-40 | 116 | 28 | 34 | 7 | 1 | 4 | 22 | 55 | .474 | 27 | 9 | 45 | 2 | .461 | 0 | 0 | 4-6 | 148 | 21 | 2 | .988 |
| Brigham, Chris | .292 | 16-15 | 48 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 18 | .375 | 7 | 5 | 13 | 0 | .433 | 0 | 0 | 2-3 | 35 | 34 | 5 | .932 |
| Duffy, Billy | .289 | 46-45 | 159 | 31 | 46 | 4 | 0 | 0 | 15 | 50 | .314 | 7 | 12 | 24 | 2 | .363 | 1 | 9 | 6-7 | 65 | 3 | 9 | .883 |
| Koerner, Ryan | .242 | 18-9 | 33 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | .273 | 3 | 1 | 5 | 0 | .324 | 0 | 2 | 0-2 | 21 | 0 | 0 | 1.000 |
| Forkin, Richard | .242 | 30-28 | 91 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 15 | 24 | .264 | 6 | 2 | 5 | 2 | .303 | 0 | 3 | 2-3 | 20 | 48 | 9 | .883 |
| Mcmanaman, Ryan | .241 | 43-42 | 133 | 18 | 32 | 3 | 2 | 0 | 15 | 39 | .293 | 12 | 4 | 41 | 1 | .316 | 3 | 1 | 6-9 | 108 | 6 | 4 | .966 |
| Fedoruk, Michael | .235 | 14-11 | 34 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | .235 | 5 | 1 | 5 | 0 | .350 | 0 | 0 | 0-0 | 51 | 4 | 1 | .982 |
| Carbone, Joe | .233 | 17-12 | 43 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | .256 | 7 | 4 | 12 | 1 | .382 | 1 | 0 | 5-5 | 50 | 10 | 3 | .952 |
| Benisek, John | .231 | 9-3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .308 | 0 | 0 | 4 | 0 | .231 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | .600 |
| Duran, Ryan | .229 | 18-15 | 48 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | .271 | 4 | 1 | 14 | 0 | .296 | 1 | 0 | 0-1 | 81 | 15 | 4 | .960 |
| Pina, David | .222 | 6-1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | 1 | 0 | 2 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| Clancy, Brian | .204 | 19-15 | 49 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | .306 | 2 | 4 | 16 | 0 | .286 | 1 | 1 | 1-1 | 14 | 29 | 3 | .935 |
| Ithal, Jeffrey | .200 | 18-9 | 45 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | .267 | 3 | 1 | 9 | 0 | .265 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 9 | 2 | .867 |
| Stephen, Ben | .143 | 12-1 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | 2 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | .700 |
| Campagna, Vinnie | .111 | 7-0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 0 | 0 | 4 | 1 | .111 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ---------- | |||||||||||||||||||||||
| Gille, Charles | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 1.000 |
| Stabosz, Adam | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 13 | 0 | 1.000 |
| Williams, Chris | .000 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| Totals | .287 | 47-47 | 1464 | 251 | 420 | 69 | 4 | 14 | 223 | 539 | .368 | 146 | 68 | 284 | 13 | .375 | 14 | 24 | 50-66 | 1070 | 437 | 88 | .945 |
| Opponents | .325 | 47-47 | 1512 | 326 | 492 | 94 | 5 | 34 | 304 | 698 | .462 | 132 | 50 | 238 | 9 | .393 | 21 | 27 | 46-64 | 1085 | 466 | 86 | .947 |
| LOB - Team (381), Opp (346). DPs turned - Team (26), Opp (38). CI - Team (0), Opp (1). IBB - Team (6), Smith 3, McCall 1, Druktenis 1, McManaman 1. Picked off - Duffy 2, Vucsko 1, Carbone 1, Duran 1, Druktenis 1, Brigham 1, McCall 1, Koerner 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
| Bingham, Tim | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guzzo, Jon | 3.50 | 4-3 | 12-8 | 4 | 1/0 | 0 | 61.2 | 62 | 32 | 24 | 14 | 49 | 15 | 0 | 6 | 234 | .265 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Duran, Ryan | 5.36 | 1-5 | 12-7 | 1 | 0/0 | 1 | 40.1 | 58 | 41 | 24 | 15 | 25 | 10 | 0 | 3 | 179 | .324 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Stabosz, Adam | 5.51 | 4-7 | 16-9 | 0 | 0/0 | 0 | 65.1 | 81 | 53 | 40 | 24 | 39 | 16 | 0 | 3 | 264 | .307 | 6 | 14 | 2 | 3 | 7 |
| Brigham, Chris | 5.88 | 2-1 | 17-3 | 1 | 0/0 | 2 | 41.1 | 57 | 31 | 27 | 13 | 33 | 11 | 0 | 1 | 174 | .328 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| Harmatys, Tim | 6.21 | 2-3 | 10-9 | 1 | 0/0 | 0 | 42.0 | 59 | 37 | 29 | 19 | 17 | 9 | 0 | 3 | 181 | .326 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Vucsko, Mike | 7.59 | 0-1 | 6-0 | 0 | 0/0 | 0 | 10.2 | 18 | 14 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 51 | .353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Crettol, Jon | 8.15 | 2-2 | 15-4 | 0 | 0/0 | 1 | 35.1 | 51 | 38 | 32 | 12 | 30 | 9 | 0 | 7 | 151 | .338 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| Gille, Charles | 10.35 | 2-5 | 13-5 | 0 | 0/0 | 0 | 40.0 | 70 | 53 | 46 | 12 | 26 | 15 | 4 | 8 | 184 | .380 | 3 | 7 | 0 | 5 | 4 |
| Mcmanaman, Ryan | 10.50 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 13 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 30 | .433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Williams, Chris | 12.15 | 1-2 | 9-2 | 0 | 0/0 | 0 | 13.1 | 23 | 20 | 18 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 62 | .371 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 6.46 | 18-29 | 47-47 | 7 | 1/0 | 4 | 356.2 | 492 | 326 | 256 | 132 | 238 | 94 | 5 | 34 | 1512 | .325 | 21 | 50 | 6 | 21 | 27 |
| Opponents | 4.46 | 29-18 | 47-47 | 9 | 3/1 | 9 | 361.1 | 420 | 250 | 179 | 146 | 284 | 69 | 4 | 14 | 1464 | .287 | 24 | 67 | 6 | 14 | 23 |
| PB - Team (9), McCall 4, Carbone 3, Fedoruk 2, Opp (10). Pickoffs - Team (5), Crettol 3, Duran 1, Guzzo 1, Opp (9). SBA/ATT - McCall (28-39), Guzzo (12-15), Fedoruk (10-13), Stabosz (8-12), Carbone (8-11), Duran (9-11), Gille (9-11), Crettol (0-5), Harmatys (3-4), Williams (2-3), Brigham (2-2), Vucsko (1-1). |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| Koerner, Ryan | 21 | 21 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Guzzo, Jon | 18 | 2 | 16 | 0 | 1.000 | 2 | 12 | 3 | .800 | 0 | 0 |
| Stabosz, Adam | 15 | 2 | 13 | 0 | 1.000 | 1 | 8 | 4 | .667 | 0 | 0 |
| Gille, Charles | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 2 | .818 | 0 | 0 |
| Williams, Chris | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
| Pina, David | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Bingham, Tim | 181 | 171 | 9 | 1 | .994 | 14 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| McCall, Chris | 171 | 148 | 21 | 2 | .988 | 0 | 28 | 11 | .718 | 4 | 0 |
| Fedoruk, Michael | 56 | 51 | 4 | 1 | .982 | 0 | 10 | 3 | .769 | 2 | 0 |
| Reynolds, Ryan | 94 | 89 | 2 | 3 | .968 | 4 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Mcmanaman, Ryan | 118 | 108 | 6 | 4 | .966 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Duran, Ryan | 100 | 81 | 15 | 4 | .960 | 7 | 9 | 2 | .818 | 0 | 0 |
| Carbone, Joe | 63 | 50 | 10 | 3 | .952 | 1 | 8 | 3 | .727 | 3 | 0 |
| Vucsko, Mike | 156 | 66 | 81 | 9 | .942 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Clancy, Brian | 46 | 14 | 29 | 3 | .935 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Brigham, Chris | 74 | 35 | 34 | 5 | .932 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| Druktenis, Bryan | 77 | 67 | 3 | 7 | .909 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Smith, Mike | 180 | 62 | 101 | 17 | .906 | 19 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Duffy, Billy | 77 | 65 | 3 | 9 | .883 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Forkin, Richard | 77 | 20 | 48 | 9 | .883 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Ithal, Jeffrey | 15 | 4 | 9 | 2 | .867 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Crettol, Jon | 13 | 1 | 10 | 2 | .846 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 |
| Harmatys, Tim | 13 | 2 | 9 | 2 | .846 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
| Stephen, Ben | 10 | 3 | 4 | 3 | .700 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Benisek, John | 5 | 2 | 1 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Campagna, Vinnie | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Totals | 1595 | 1070 | 437 | 88 | .945 | 26 | 46 | 18 | .719 | 9 | 0 |
| Opponents | 1637 | 1085 | 466 | 86 | .947 | 38 | 50 | 16 | .758 | 10 | 1 |
Analysis Statistics |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | w/bases loaded | rch by leadoff | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Benisek, John | 1 | 5 | .200 | 2 | 8 | .250 | 1 | 6 | .167 | 2 | 7 | .286 | 0 | 1 | .000 | 0 | 4 | .000 | 2 | 3 | 0.7 |
| Bingham, Tim | 10 | 26 | .385 | 13 | 48 | .271 | 14 | 42 | .333 | 9 | 32 | .281 | 3 | 10 | .300 | 6 | 16 | .375 | 12 | 27 | 0.4 |
| Brigham, Chris | 4 | 10 | .400 | 10 | 38 | .263 | 10 | 29 | .345 | 4 | 19 | .211 | 1 | 3 | .333 | 5 | 10 | .500 | 12 | 8 | 1.5 |
| Campagna, Vinnie | 0 | 0 | --- | 1 | 9 | .111 | 0 | 3 | .000 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | 0.5 |
| Carbone, Joe | 2 | 6 | .333 | 8 | 37 | .216 | 7 | 26 | .269 | 3 | 17 | .176 | 0 | 3 | .000 | 2 | 6 | .333 | 12 | 9 | 1.3 |
| Clancy, Brian | 3 | 17 | .176 | 7 | 32 | .219 | 5 | 22 | .227 | 5 | 27 | .185 | 1 | 2 | .500 | 5 | 18 | .278 | 11 | 11 | 1.0 |
| Druktenis, Bryan | 12 | 36 | .333 | 37 | 128 | .289 | 27 | 100 | .270 | 22 | 64 | .344 | 0 | 6 | .000 | 17 | 38 | .447 | 45 | 52 | 0.9 |
| Duffy, Billy | 11 | 34 | .324 | 35 | 125 | .280 | 25 | 82 | .305 | 21 | 77 | .273 | 2 | 5 | .400 | 11 | 28 | .393 | 27 | 63 | 0.4 |
| Duran, Ryan | 3 | 11 | .273 | 8 | 37 | .216 | 6 | 28 | .214 | 5 | 20 | .250 | 1 | 4 | .250 | 2 | 10 | .200 | 10 | 14 | 0.7 |
| Fedoruk, Michael | 1 | 7 | .143 | 7 | 27 | .259 | 6 | 19 | .316 | 2 | 15 | .133 | 0 | 1 | .000 | 3 | 6 | .500 | 10 | 9 | 1.1 |
| Forkin, Richard | 3 | 14 | .214 | 19 | 77 | .247 | 11 | 42 | .262 | 11 | 49 | .224 | 2 | 6 | .333 | 6 | 18 | .333 | 23 | 42 | 0.5 |
| Ithal, Jeffrey | 0 | 8 | .000 | 9 | 37 | .243 | 3 | 26 | .115 | 6 | 19 | .316 | 0 | 4 | .000 | 4 | 10 | .400 | 8 | 14 | 0.6 |
| Koerner, Ryan | 1 | 3 | .333 | 7 | 30 | .233 | 6 | 21 | .286 | 2 | 12 | .167 | 0 | 0 | --- | 4 | 9 | .444 | 8 | 12 | 0.7 |
| McCall, Chris | 13 | 27 | .481 | 21 | 89 | .236 | 15 | 62 | .242 | 19 | 54 | .352 | 1 | 3 | .333 | 15 | 32 | .469 | 14 | 16 | 0.9 |
| Mcmanaman, Ryan | 5 | 32 | .156 | 27 | 101 | .267 | 17 | 72 | .236 | 15 | 61 | .246 | 1 | 6 | .167 | 11 | 36 | .306 | 39 | 24 | 1.6 |
| Pina, David | 0 | 1 | .000 | 2 | 8 | .250 | 2 | 8 | .250 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.0 |
| Reynolds, Ryan | 4 | 12 | .333 | 18 | 57 | .316 | 13 | 34 | .382 | 9 | 35 | .257 | 3 | 5 | .600 | 10 | 22 | .455 | 14 | 14 | 1.0 |
| Smith, Mike | 12 | 37 | .324 | 46 | 112 | .411 | 40 | 94 | .426 | 18 | 55 | .327 | 2 | 5 | .400 | 10 | 24 | .417 | 44 | 27 | 1.6 |
| Stephen, Ben | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 13 | .077 | 0 | 5 | .000 | 2 | 9 | .222 | 0 | 2 | .000 | 2 | 6 | .333 | 3 | 5 | 0.6 |
| Vucsko, Mike | 13 | 42 | .310 | 43 | 122 | .352 | 26 | 68 | .382 | 30 | 96 | .313 | 1 | 5 | .200 | 35 | 69 | .507 | 23 | 58 | 0.4 |
| Totals | 99 | 329 | .301 | 321 | 1135 | .283 | 234 | 789 | .297 | 186 | 675 | .276 | 18 | 71 | .254 | 148 | 365 | .405 | 320 | 412 | 0.8 |
| Opponents | 62 | 234 | .265 | 430 | 1278 | .336 | 289 | 839 | .344 | 203 | 673 | .302 | 35 | 74 | .473 | 147 | 360 | .408 | 378 | 388 | 1.0 |
| |
pinch hitting |
with runners in scoring pos |
w/rnr on 3rd and LT 2 out |
with 2 outs |
2- out |
success advancing rnrs |
#rnrs adv |
rnrs |
rch |
rch |
|
||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | rbi | ops | pct | h | ab | avg | rbi | adv | ops | pct | w/out | lob | err | fc | kl |
| Benisek, John | 1 | 3 | .333 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | .500 | 2 | 4 | .500 | 0 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Bingham, Tim | 0 | 2 | .000 | 6 | 29 | .207 | 6 | 11 | .545 | 8 | 27 | .296 | 6 | 30 | 50 | .600 | 14 | 22 | 2 | 4 | 2 |
| Brigham, Chris | 0 | 0 | --- | 6 | 17 | .353 | 2 | 3 | .667 | 5 | 18 | .278 | 3 | 16 | 31 | .516 | 3 | 11 | 2 | 2 | 4 |
| Campagna, Vinnie | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Carbone, Joe | 0 | 2 | .000 | 5 | 16 | .313 | 2 | 4 | .500 | 2 | 13 | .154 | 4 | 13 | 31 | .419 | 3 | 15 | 1 | 2 | 9 |
| Clancy, Brian | 0 | 1 | .000 | 4 | 17 | .235 | 4 | 5 | .800 | 2 | 11 | .182 | 2 | 14 | 26 | .538 | 7 | 14 | 3 | 1 | 8 |
| Druktenis, Bryan | 0 | 0 | --- | 18 | 71 | .254 | 11 | 20 | .550 | 18 | 55 | .327 | 8 | 66 | 115 | .574 | 17 | 43 | 8 | 11 | 5 |
| Duffy, Billy | 0 | 0 | --- | 13 | 49 | .265 | 5 | 11 | .455 | 13 | 44 | .295 | 6 | 56 | 98 | .571 | 19 | 28 | 9 | 7 | 7 |
| Duran, Ryan | 0 | 2 | .000 | 3 | 15 | .200 | 2 | 4 | .500 | 7 | 21 | .333 | 4 | 12 | 31 | .387 | 3 | 19 | 0 | 2 | 4 |
| Fedoruk, Michael | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 13 | .308 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 16 | .188 | 3 | 12 | 21 | .571 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| Forkin, Richard | 0 | 0 | --- | 9 | 30 | .300 | 8 | 12 | .667 | 7 | 33 | .212 | 6 | 26 | 50 | .520 | 11 | 26 | 2 | 2 | 3 |
| Ithal, Jeffrey | 0 | 4 | .000 | 2 | 17 | .118 | 1 | 3 | .333 | 5 | 21 | .238 | 2 | 11 | 27 | .407 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2 |
| Koerner, Ryan | 0 | 2 | .000 | 1 | 11 | .091 | 2 | 5 | .400 | 4 | 13 | .308 | 0 | 12 | 24 | .500 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| McCall, Chris | 0 | 0 | --- | 10 | 41 | .244 | 3 | 8 | .375 | 11 | 44 | .250 | 16 | 28 | 71 | .394 | 2 | 32 | 6 | 0 | 20 |
| Mcmanaman, Ryan | 0 | 0 | --- | 12 | 53 | .226 | 10 | 19 | .526 | 6 | 40 | .150 | 3 | 31 | 80 | .388 | 10 | 43 | 0 | 4 | 17 |
| Pina, David | 0 | 2 | .000 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | --- | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | 8 | .375 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Reynolds, Ryan | 1 | 1 | 1.000 | 8 | 22 | .364 | 4 | 7 | .571 | 5 | 19 | .263 | 3 | 24 | 42 | .571 | 7 | 14 | 3 | 1 | 7 |
| Smith, Mike | 0 | 0 | --- | 19 | 58 | .328 | 7 | 11 | .636 | 20 | 53 | .377 | 14 | 56 | 99 | .566 | 8 | 24 | 5 | 3 | 2 |
| Stephen, Ben | 1 | 4 | .250 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | --- | 1 | 5 | .200 | 0 | 3 | 7 | .429 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Vucsko, Mike | 0 | 0 | --- | 15 | 43 | .349 | 5 | 9 | .556 | 17 | 50 | .340 | 9 | 43 | 75 | .573 | 12 | 32 | 9 | 9 | 10 |
| Totals | 4 | 28 | .143 | 138 | 518 | .266 | 75 | 136 | .551 | 137 | 492 | .278 | 90 | 459 | 895 | .513 | 128 | 381 | 63 | 49 | 109 |
| Opponents | 3 | 15 | .200 | 186 | 559 | .333 | 101 | 157 | .643 | 141 | 478 | .295 | 100 | 489 | 935 | .523 | 129 | 346 | 60 | 67 | 70 |
|
Success Advancing Runners = percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance #Rnrs Adv w/Out = TOTAL number of runners advanced when the player made an out |
| vs Left | vs Right | w/runners on | w/bases empty | rch by leadoff | with 2 outs | fly | gnd | fly/ | |||||||||||||
| Player | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | h | ab | avg | rch | ops | pct | h | ab | avg | out | out | gnd |
| Bingham, Tim | 0 | 0 | --- | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 99.9 |
| Brigham, Chris | 10 | 29 | .345 | 47 | 145 | .324 | 37 | 102 | .363 | 20 | 72 | .278 | 15 | 40 | .375 | 19 | 60 | .317 | 36 | 48 | 0.8 |
| Crettol, Jon | 11 | 26 | .423 | 40 | 125 | .320 | 31 | 79 | .392 | 20 | 72 | .278 | 16 | 33 | .485 | 16 | 51 | .314 | 40 | 28 | 1.4 |
| Duran, Ryan | 13 | 37 | .351 | 45 | 142 | .317 | 32 | 96 | .333 | 26 | 83 | .313 | 17 | 42 | .405 | 15 | 56 | .268 | 40 | 51 | 0.8 |
| Gille, Charles | 11 | 29 | .379 | 59 | 155 | .381 | 43 | 102 | .422 | 27 | 82 | .329 | 16 | 39 | .410 | 19 | 58 | .328 | 58 | 33 | 1.8 |
| Guzzo, Jon | 17 | 55 | .309 | 45 | 179 | .251 | 27 | 104 | .260 | 35 | 130 | .269 | 20 | 61 | .328 | 18 | 74 | .243 | 55 | 66 | 0.8 |
| Harmatys, Tim | 13 | 37 | .351 | 46 | 144 | .319 | 36 | 111 | .324 | 23 | 70 | .329 | 22 | 44 | .500 | 15 | 53 | .283 | 46 | 55 | 0.8 |
| Mcmanaman, Ryan | 2 | 5 | .400 | 11 | 25 | .440 | 8 | 24 | .333 | 5 | 6 | .833 | 5 | 6 | .833 | 3 | 8 | .375 | 7 | 6 | 1.2 |
| Stabosz, Adam | 20 | 62 | .323 | 61 | 202 | .302 | 45 | 144 | .313 | 36 | 120 | .300 | 24 | 68 | .353 | 23 | 79 | .291 | 66 | 75 | 0.9 |
| Vucsko, Mike | 2 | 5 | .400 | 16 | 46 | .348 | 14 | 34 | .412 | 4 | 17 | .235 | 3 | 9 | .333 | 4 | 17 | .235 | 11 | 14 | 0.8 |
| Williams, Chris | 4 | 10 | .400 | 19 | 52 | .365 | 16 | 41 | .390 | 7 | 21 | .333 | 9 | 18 | .500 | 9 | 21 | .429 | 18 | 12 | 1.5 |
| Totals | 103 | 295 | .349 | 389 | 1217 | .320 | 289 | 839 | .344 | 203 | 673 | .302 | 147 | 360 | .408 | 141 | 478 | .295 | 378 | 388 | 1.0 |
| Opponents | 124 | 409 | .303 | 296 | 1055 | .281 | 234 | 789 | .297 | 186 | 675 | .276 | 147 | 364 | .404 | 137 | 492 | .278 | 320 | 411 | 0.8 |
| Player |
app-gs |
ip/ app |
h/g |
r/g |
er/g |
bb/g |
so/g |
k/bb ratio |
2b/g |
3b/g |
hr/g |
fo/g |
go/g |
bf/g |
sba-att |
sba pct |
| Bingham, Tim | 1-0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 13.50 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 40.50 | 0-0 | --- |
| Brigham, Chris | 17-3 | 2.43 | 12.41 | 6.75 | 5.88 | 2.83 | 7.19 | 2.5 | 2.40 | 0.00 | 0.22 | 7.84 | 10.45 | 43.55 | 2-2 | 1.000 |
| Crettol, Jon | 15-4 | 2.36 | 12.99 | 9.68 | 8.15 | 3.06 | 7.64 | 2.5 | 2.29 | 0.00 | 1.78 | 10.19 | 7.13 | 44.32 | 0-5 | .000 |
| Duran, Ryan | 12-7 | 3.36 | 12.94 | 9.15 | 5.36 | 3.35 | 5.58 | 1.7 | 2.23 | 0.00 | 0.67 | 8.93 | 11.38 | 45.30 | 9-11 | .818 |
| Gille, Charles | 13-5 | 3.08 | 15.75 | 11.93 | 10.35 | 2.70 | 5.85 | 2.2 | 3.38 | 0.90 | 1.80 | 13.05 | 7.43 | 47.70 | 9-11 | .818 |
| Guzzo, Jon | 12-8 | 5.14 | 9.05 | 4.67 | 3.50 | 2.04 | 7.15 | 3.5 | 2.19 | 0.00 | 0.88 | 8.03 | 9.63 | 37.65 | 12-15 | .800 |
| Harmatys, Tim | 10-9 | 4.20 | 12.64 | 7.93 | 6.21 | 4.07 | 3.64 | 0.9 | 1.93 | 0.00 | 0.64 | 9.86 | 11.79 | 45.00 | 3-4 | .750 |
| Mcmanaman, Ryan | 4-0 | 1.50 | 19.50 | 10.50 | 10.50 | 4.50 | 6.00 | 1.3 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 10.50 | 9.00 | 49.50 | 0-0 | --- |
| Stabosz, Adam | 16-9 | 4.08 | 11.16 | 7.30 | 5.51 | 3.31 | 5.37 | 1.6 | 2.20 | 0.00 | 0.41 | 9.09 | 10.33 | 42.98 | 8-12 | .667 |
| Vucsko, Mike | 6-0 | 1.78 | 15.19 | 11.81 | 7.59 | 3.38 | 4.22 | 1.3 | 1.69 | 0.84 | 0.84 | 9.28 | 11.81 | 47.25 | 1-1 | 1.000 |
| Williams, Chris | 9-2 | 1.48 | 15.53 | 13.50 | 12.15 | 10.12 | 6.08 | 0.6 | 3.38 | 0.00 | 0.68 | 12.15 | 8.10 | 54.68 | 2-3 | .667 |
| Totals | 47-47 | 7.59 | 12.41 | 8.23 | 6.46 | 3.33 | 6.01 | 1.8 | 2.37 | 0.13 | 0.86 | 9.54 | 9.79 | 43.96 | 46-64 | .758 |
| Opponents | 47-47 | 7.69 | 10.46 | 6.23 | 4.46 | 3.64 | 7.07 | 1.9 | 1.72 | 0.10 | 0.35 | 7.97 | 10.24 | 42.72 | 50-66 | .719 |
* = average based on 9-inning game
Games Summary |
| Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
| Lewis University | 36 | 42 | 38 | 36 | 31 | 25 | 25 | 16 | 2 | 0 | 251 | Opponents | 36 | 40 | 39 | 49 | 41 | 60 | 26 | 28 | 4 | 3 | 326 |
| Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record when team scores:
